| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEU | 21 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0/0 | 0% | 5 | 14 | 42 |
| MARTI | 0 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 17 | 25 |
| ARNAU | 67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2/4 | 50% | 1 | 12 | 21 |
| LLUC | 23 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0/5 | 0% | 3 | 2 | 25 |
| ALEX | 20 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1/4 | 25% | 3 | 4 | 30 |
| GUIU | 8 | 30 | 9 | 3 | 0 | 3/6 | 50% | 4 | 2 | 40 |
| EFREN | 24 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0 | 9 | 26 |
| NIL | 16 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 11 |
| MARÇAL | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 24 |
| MAX | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 11 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEL | 10 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 0 | 10 | -19 |
| GUILLEM | 14 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 9 | -21 |
| MARC | 32 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 4 | 2 | -24 |
| ROC | 20 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 1 | 4 | -21 |
| CESC | 50 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0 | 4 | -30 |
| MARIO | 77 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | -30 |
| ALEJANDRO | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -21 |
| JAN | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2 | -4 | -27 |
| POL | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2 | -4 | -32 |
| HUGO | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0 | -2 | -30 |
Crònica del partit
El EL CÍRCOL A va dominar clarament el partit contra LLACH SERRA SE CASAL VILAFRANCA VERMELL amb un resultat final de 94-43 en la categoria C.T. MINI MASCÍ dins de la SEGONA FASE - NIVELL A2-01.
El partit va començar amb un ritme intens, on el EL CÍRCOL A va imposar-se des del primer període amb un parcial de 17-9.
Durant els següents períodes, el marcador va evolucionar amb un clar domini local. Al segon període, el parcial va ser de 9-4, mentre que al tercer el visitant va retallar una mica la diferència amb un 8-10. El quart període va tornar a ser favorable als locals amb un 10-3.
En la segona meitat del partit, el EL CÍRCOL A va ampliar la seva avantatge amb un cinquè període molt contundent de 18-2 i un sisè període igualment dominant amb un 18-4. Tot i que el visitant va millorar lleugerament al setè període amb un 8-9, el local va tancar el partit amb un últim període de 6-2.
Pel que fa als jugadors destacats, al EL CÍRCOL A cal destacar la gran actuació de Mateu Alexandre Valle Bertran amb 19 punts i Marti Segales Pardo amb 18 punts, que van ser claus per mantenir el control del partit. En l'equip visitant, els més efectius van ser Biel Gomez Jansana amb 11 punts i Guillem Diaz Alborna amb 10 punts.
En conclusió, el EL CÍRCOL A va mostrar una superioritat clara en totes les facetes del joc, especialment en defensa i en la capacitat d'anotar de manera constant. L'equip visitant no va poder contrarestar la intensitat local, fet que es va reflectir en un marcador molt desigual. Aquesta victòria consolida la bona trajectòria del EL CÍRCOL A en aquesta fase de la competició.