| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAU | 67 | 35 | 19 | 3 | 1 | 10/14 | 71% | 2 | 13 | 4 |
| GUIU | 8 | 33 | 17 | 5 | 2 | 1/4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| LLUC | 23 | 30 | 14 | 4 | 1 | 3/4 | 75% | 3 | 10 | -12 |
| MARTI | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | 7 | -12 |
| ALEX | 20 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 16 |
| MATEU | 21 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0/3 | 0% | 4 | 0 | 3 |
| NIL | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | -9 |
| EFREN | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 11 |
| MARÇAL | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | -2 | 0 |
| MAX | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | -3 | -7 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLES | 33 | 26 | 19 | 5 | 2 | 3/7 | 43% | 4 | 11 | 8 |
| MAX | 11 | 30 | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0% | 4 | 9 | -5 |
| MARC | 1 | 24 | 10 | 3 | 0 | 4/8 | 50% | 0 | 6 | -11 |
| LIAM | 7 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 2 |
| LLUC | 3 | 28 | 9 | 1 | 1 | 4/9 | 44% | 2 | 2 | -2 |
| VICTOR | 49 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 8 |
| BERNAT | 23 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 4 |
| MIQUEL | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 14 |
| MARC | 30 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 5 | -3 | -6 |
| ROGER | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 |
| JAUME | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | -11 |
Crònica del partit
En un partit molt ajustat de la C.T. MINI MASCÍ dins la SEGONA FASE - NIVELL A2-01>, JOVENTUT BADALONA B s'ha imposat per la mínima a EL CÍRCOL A amb un resultat final de 84-83.
El partit ha començat amb un domini clar de EL CÍRCOL A, que ha aconseguit un parcial de 15-4 al primer període, mostrant una defensa intensa i un atac efectiu.
En el segon període, JOVENTUT BADALONA B ha reaccionat amb un parcial de 17-11, reduint la diferència i equilibrant el marcador. Els dos equips han anat alternant el domini en els següents períodes, amb EL CÍRCOL A recuperant avantatge en el tercer i quart període amb parcials de 10-7 i 17-14 respectivament.
La segona meitat ha estat molt disputada, amb JOVENTUT BADALONA B guanyant els períodes cinc, sis, set i vuit (amb parcials de 10-7, 10-7, 12-7 i 10-9), el que els ha permès capgirar el marcador i assegurar la victòria en l'últim quart.
Pel que fa als jugadors destacats, en EL CÍRCOL A han brillat especialment ARNAU SABADO SANIGER, amb 19 punts, i GUIU SUÑE RODRIGUEZ, que ha sumat 17 punts, aportant lideratge i capacitat anotadora. En canvi, per JOVENTUT BADALONA B, els màxims anotadors han estat CARLES GIL MARTÍN, també amb 19 punts, i MAX WILLIAMS GARCIA, amb 13 punts, clau en la remuntada final.
En resum, ha estat un partit molt competitiu on la capacitat de resistència i la bona execució en els moments claus han decantat la balança a favor de JOVENTUT BADALONA B. L’estratègia de mantenir la calma i aprofitar els errors rivals en la recta final ha estat determinant per aconseguir una victòria ajustada i molt treballada.