| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX | 20 | 36 | 16 | 5 | 1 | 3/9 | 33% | 3 | 6 | 23 |
| MATEU | 21 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100% | 2 | 12 | 4 |
| EFREN | 24 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2/4 | 50% | 5 | 4 | 1 |
| MARTI | 0 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 12 |
| LLUC | 23 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 10 |
| GUIU | 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 4/9 | 44% | 3 | -2 | 9 |
| MAX | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 0 |
| NIL | 16 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 13 |
| ARNAU | 67 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 4 | -2 | 3 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIS | 0 | 38 | 20 | 5 | 2 | 4/7 | 57% | 5 | 12 | 0 |
| LLUC | 22 | 32 | 15 | 3 | 2 | 3/6 | 50% | 0 | 12 | -4 |
| ÀLEX | 21 | 36 | 11 | 5 | 0 | 1/3 | 33% | 2 | 7 | -5 |
| ROGER | 88 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 5 | 0 | -8 |
| PAU | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0/5 | 0% | 1 | -1 | -9 |
| DAVID | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 5 | -1 | -8 |
| ROGER | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 5 | -4 | -10 |
| GERARD | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | -14 |
| LLUÍS | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1 | -3 | -7 |
| LLUC | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 | -5 | -10 |
Crònica del partit
En el partit corresponent a la C.T. MINI MASCÍ dins la SEGONA FASE - NIVELL A2-01, EL CÍRCOL A va superar CB GRANOLLERS 1 amb un marcador final de 81-66.
El duel va començar amb un clar domini de EL CÍRCOL A, que va imposar un ritme alt i una defensa intensa des del primer període.
Durant els primers dos períodes, EL CÍRCOL A va marcar la diferència amb un parcial de 16-5 al primer i 10-5 al segon, establint un avantatge còmode abans del descans. Tot i això, a partir del tercer període, CB GRANOLLERS 1 va reaccionar amb un parcial favorable de 13-20, retallant distàncies i mostrant resistència.
Els períodes quart, cinquè i sisè van ser més igualats, amb petits avantatges per part d’ambdós equips, però sense que el visitant aconseguís capgirar el marcador. El setè període va tornar a ser favorable per a EL CÍRCOL A amb un 9-5, i finalment, en l’últim període, el local va sentenciar amb un contundent 15-10.
Pel que fa a les actuacions individuals, a EL CÍRCOL A destaquen especialment Alex Arjona Reñe amb 16 punts i Mateu Alexandre Valle Bertran amb 15 punts, que van liderar l’atac del seu equip. En el bàndol visitant, van sobresortir Denis Mballo Marsa amb 20 punts i Lluc Gil Cruells amb 15 punts, que van ser els principals generadors d’ofensiva per a CB GRANOLLERS 1.
En definitiva, EL CÍRCOL A va saber controlar el ritme del partit des de l’inici, mantenint la seva avantatge malgrat la reacció de l’equip visitant. La solidesa en defensa i la capacitat anotadora dels seus jugadors clau van ser determinants per assegurar la victòria en aquest partit de la C.T. MINI MASCÍ.