| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC | 32 | 30 | 11 | 4 | 0 | 3/6 | 50% | 1 | 7 | -7 |
| BIEL | 10 | 29 | 10 | 3 | 1 | 1/4 | 25% | 4 | 2 | -6 |
| POL | 8 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1/2 | 50% | 5 | 3 | -10 |
| JAN | 11 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 4 | 0 | -18 |
| ROC | 20 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 3 | -13 |
| GUILLEM | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -1 |
| MARIO | 77 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | -2 |
| CESC | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | -1 | -15 |
| HUGO | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1 | -3 | -13 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX | 20 | 33 | 17 | 7 | 1 | 0/0 | 0% | 5 | 12 | 10 |
| MAX | 5 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1/2 | 50% | 1 | 10 | 14 |
| MARTI | 0 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1/5 | 20% | 4 | 2 | 12 |
| EFREN | 24 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0/6 | 0% | 0 | 0 | 5 |
| GUIU | 8 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 9 |
| LLUC | 23 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 15 |
| MARÇAL | 14 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 5 |
| ARNAU | 67 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -5 |
| NIL | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | -2 | 4 |
| MATEU | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 | -5 | 16 |
Crònica del partit
En un partit corresponent a la C.T. MINI MASCÍ dins la SEGONA FASE - NIVELL A2-01, el conjunt visitant EL CÍRCOL A va imposar-se amb un marcador final de 43-60 davant de LLACH SERRA SE CASAL VILAFRANCA VERMELL.
El partit va començar amb un clar domini de EL CÍRCOL A, que es va avançar ràpidament en el marcador.
Durant els primers períodes, el marcador va evolucionar amb un 2-10 al primer quart, seguit d’un 5-4 i un 2-4 en el segon i tercer període respectivament, mantenint una diferència favorable als visitants.
En els períodes següents, especialment en el quart i cinquè, EL CÍRCOL A va ampliar la seva renda amb parcials de 4-12 i 6-14, deixant el partit molt encarrilat abans de l’últim tram.
Els darrers períodes van veure una reacció dels locals, que van anotar 10, 7 i 7 punts en els tres últims períodes, però no van ser suficients per retallar la diferència, ja que els visitants van mantenir un ritme sòlid amb 5, 4 i 7 punts respectivament.
Pel que fa als jugadors destacats, en l’equip local van brillar MARC TARRIDA CUSINE amb 11 punts i BIEL GOMEZ JANSANA amb 10 punts, que van ser els principals anotadors. En l’equip visitant, els més destacats van ser ALEX ARJONA REÑE amb 17 punts i MAX ALEMANY SEGURA amb 12 punts, clau per mantenir el control del partit.
En resum, EL CÍRCOL A va saber controlar el ritme des de l’inici i va mantenir la seva avantatge malgrat la reacció final de LLACH SERRA SE CASAL VILAFRANCA VERMELL. La capacitat anotadora dels seus jugadors clau i la solidesa defensiva en moments claus van ser determinants per aconseguir la victòria.