| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTI | 0 | 27 | 24 | 10 | 1 | 1/4 | 25% | 1 | 20 | 31 |
| LLUC | 23 | 35 | 22 | 4 | 4 | 2/2 | 100% | 1 | 21 | 38 |
| ALEX | 20 | 31 | 17 | 7 | 0 | 3/5 | 60% | 5 | 10 | 38 |
| EFREN | 24 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1/4 | 25% | 1 | 11 | 22 |
| MAX | 5 | 24 | 13 | 0 | 4 | 1/2 | 50% | 0 | 12 | 20 |
| MATEU | 21 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 48 |
| ARNAU | 67 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 15 |
| GUIU | 8 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3 | -1 | 23 |
| BERNAT | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 15 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAU | 7 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 2 | 8 | -12 |
| PAU | 77 | 24 | 11 | 2 | 1 | 4/6 | 67% | 0 | 9 | -40 |
| POL | 4 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 3 | 2 | -23 |
| MARC | 10 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 3 | -20 |
| ARNAU | 18 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 4 | 0 | -23 |
| LLUC | 19 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 67% | 1 | 2 | -22 |
| MARTI | 27 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 3 | -19 |
| GERARD | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 3 | -25 |
| DANIEL | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 2 | 0 | -19 |
| ALEX | 32 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 1 | 2 | -32 |
| GERARD | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 5 | -3 | -15 |
Crònica del partit
En un partit corresponent a la C.T. MINI MASCÍ dins la SEGONA FASE - NIVELL A2-01, EL CÍRCOL A va dominar clarament a U.E. CLARET A amb un marcador final de 107-57.
El partit va començar amb molta intensitat, on EL CÍRCOL A va imposar un ritme alt des del primer període, anotant 19 punts mentre que U.E. CLARET A només en va sumar 4.
Durant els següents períodes, el domini local es va mantenir amb un 21-8 en el segon període, i un empat a 14 punts en el tercer. El quart període també va ser favorable als locals amb un 12-9, consolidant una clara avantatge al descans.
En la segona meitat, EL CÍRCOL A va seguir controlant el joc, destacant un parcial de 9-0 en el cinquè període que va sentenciar pràcticament el partit. Tot i que U.E. CLARET A va intentar reaccionar amb un 13-12 en el sisè període, els locals van mantenir la diferència amb un 10-7 i un 10-2 en els darrers dos períodes.
Pel que fa als jugadors destacats, en l’equip local van sobresortir Marti Segales Pardo amb 24 punts i Lluc Alemany Segura amb 22 punts, que van liderar l’atac i van aportar una gran efectivitat ofensiva. En l’equip visitant, els màxims anotadors van ser Arnau Pasarin Delgado i Pau Molina Rubio, amb 11 punts cadascun, intentant mantenir la resistència tot i la diferència en el marcador.
En conclusió, EL CÍRCOL A va mostrar un joc molt sòlid i efectiu, especialment en els primers períodes, que va marcar la diferència en el resultat final. La capacitat d’anotar amb regularitat i la defensa ferma van impedir que U.E. CLARET A pogués acostar-se en el marcador, assegurant una victòria clara i meritòria.