| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC | 1 | 27 | 13 | 4 | 0 | 5/9 | 56% | 2 | 7 | -13 |
| LIAM | 7 | 30 | 13 | 4 | 0 | 5/5 | 100% | 1 | 12 | -9 |
| CARLES | 33 | 16 | 13 | 4 | 0 | 5/6 | 83% | 5 | 7 | 5 |
| BERNAT | 23 | 25 | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 100% | 2 | 11 | -12 |
| LLUC | 3 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 4 | 5 | -6 |
| JAUME | 14 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 1 | 6 | -20 |
| ROGER | 13 | 23 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100% | 2 | 4 | -9 |
| VICTOR | 49 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | -12 |
| MARC | 30 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | -3 |
| MAX | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 5 | -3 | -5 |
| MIQUEL | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 4 | -2 | -21 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIU | 8 | 34 | 27 | 5 | 4 | 5/6 | 83% | 2 | 24 | 17 |
| ARNAU | 67 | 36 | 16 | 8 | 0 | 0/2 | 0% | 4 | 10 | 26 |
| MARTI | 0 | 30 | 15 | 6 | 1 | 0/1 | 0% | 1 | 13 | 12 |
| LLUC | 23 | 34 | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 10 | 14 |
| ALEX | 20 | 20 | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 50% | 5 | 5 | -1 |
| EFREN | 24 | 21 | 11 | 5 | 0 | 1/3 | 33% | 4 | 5 | 8 |
| MATEU | 21 | 23 | 10 | 4 | 0 | 2/3 | 67% | 5 | 4 | 18 |
| MAX | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 7 |
| MARÇAL | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 |
Crònica del partit
En un partit corresponent a la C.T. MINI MASCÍ dins la SEGONA FASE - NIVELL A2-01, EL CÍRCOL A va superar a JOVENTUT BADALONA B amb un marcador final de 104-83.
El partit va començar amb un domini inicial de JOVENTUT BADALONA B, que va aconseguir un parcial de 17-11 en el primer període, mostrant una bona capacitat ofensiva i control del ritme de joc.
Durant els següents tres períodes, el marcador va ser ajustat, amb JOVENTUT BADALONA B mantenint una lleugera avantatge o igualant el ritme, amb parcials de 8-7, 14-8 i 12-13, respectivament. Aquesta fase va evidenciar una lluita equilibrada entre ambdós equips.
El cinquè període va marcar un punt d'inflexió, amb un contundent 7-22 favorable a EL CÍRCOL A, que va trencar l'equilibri i va començar a distanciar-se en el marcador. Aquesta tendència es va mantenir en els períodes sisè i setè, amb parcials de 5-17 i 6-13, respectivament, on l'equip visitant va mostrar una gran efectivitat ofensiva i una defensa sòlida.
En l'últim període, amb un 14-13, JOVENTUT BADALONA B va intentar retallar distàncies, però no va ser suficient per revertir el resultat.
Pel que fa als jugadors destacats, per JOVENTUT BADALONA B cal destacar la contribució de MARC ESPONA INGLES i LIAM ZABALA GIL, amb 13 punts cadascun, demostrant capacitat anotadora i constància. En el bàndol de EL CÍRCOL A, GUIU SUÑE RODRIGUEZ va ser clau amb 27 punts, acompanyat d'ARNAU SABADO SANIGER amb 16 punts, que van liderar l'atac visitant amb gran efectivitat.
En resum, el partit va estar marcat per un inici igualat i una clara superioritat de EL CÍRCOL A a partir del cinquè període, on va imposar el seu ritme i va saber mantenir la distància fins al final. La capacitat anotadora dels seus jugadors clau va ser decisiva per assegurar la victòria en aquest enfrontament de la C.T. MINI MASCÍ.