BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH
12 | 7 | 4 | 20
11/04/2026 - 11:30
EL CÍRCOL 2013
21 | 6 | 15 | 16
| Jugador | Dorsal | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENZO ⭐ | 47 | 30 | 18 | 6 | 0 | 6/10 | 60% | 3 | 10 | -12 |
| IAN ⭐ | 3 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2/4 | 50% | 1 | 7 | -1 |
| TONI | 40 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 33% | 2 | 3 | -1 |
| ERIC ⭐ | 36 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | -19 |
| MARC ⭐ | 50 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | -7 |
| DENIS | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -12 |
| GUILLEM ⭐ | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 3 | -3 | -3 |
| LUCAS | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| XAVIER | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | -3 |
| MATEO | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0 | -2 | -2 |
| JAN | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | -1 | -12 |
| ALEKSEI | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | -3 |
| Jugador | Dorsal | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFREN | 24 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0/1 | 0% | 1 | 9 | 9 |
| MARTI ⭐ | 9 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 16 |
| ARNAU ⭐ | 67 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 12 |
| GUIU ⭐ | 8 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 11 |
| DANIEL ⭐ | 12 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 0 |
| LLUC | 23 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | -1 |
| MARC ⭐ | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 3 |
| ALEX | 20 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 3 | -3 | 12 |
| MARTI | 00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 2 | -2 | 12 |
| MATEU | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | -2 | 1 |
| MARÇAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| MAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
El partit corresponent a la C.C. INFANTIL MASCÍ PREFERENT 1R. ANY dins la SEGONA FASE - 06 va enfrontar el BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH contra EL CÍRCOL 2013, amb un resultat final de 43-58 a favor dels visitants.
El duel va començar amb un ritme intens, on EL CÍRCOL 2013 va imposar-se clarament en el primer període, aconseguint un parcial de 21-12.
Durant el segon període, el joc va ser més igualat, amb un lleuger avantatge per al BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH que va anotar 7 punts per 6 dels visitants, deixant el marcador a mitja part en 19-27.
En el tercer període, EL CÍRCOL 2013 va tornar a accelerar el seu ritme ofensiu, anotant 15 punts per només 4 dels locals, ampliant la diferència de manera significativa.
En l'últim quart, el BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH va reaccionar amb un bon parcial de 20 punts, però no va ser suficient per capgirar el marcador ja que EL CÍRCOL 2013 va mantenir el control anotant 16 punts més, concloent el partit amb un 43-58.
Pel BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH, van destacar Enzo Cortes Farras amb 18 punts i Ian Villamayor Gomez amb 10 punts, sent els principals generadors d'ofensiva de l'equip local.
En canvi, per EL CÍRCOL 2013, els jugadors més destacats van ser Efren Armenteros Roldan amb 11 punts i Marti Segales Pardo amb 10 punts, que van liderar l'atac visitant amb una aportació molt consistent.
En resum, EL CÍRCOL 2013 va saber controlar el partit des de l'inici, imposant un ritme alt en moments clau i mantenint la diferència fins al final. Tot i la reacció del BC MORABANC ANDORRA 2013 MATCH a l'últim quart, la solidesa i l'encert dels visitants van ser claus per assegurar la victòria en aquest partit de la categoria infantil masculina preferent.