EL CÍRCOL A
6 | 8 | 10 | 13
11/10/2026 - 10:45
SESE
25 | 28 | 32 | 35
| Jugador | Dorsal | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL ⭐ | 1 | 20 | 8 | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 3 | -2 | -50 |
| MARTI | 00 | 22 | 6 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | -40 |
| MARC ⭐ | 3 | 25 | 5 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | -4 | -50 |
| ARNAU | 67 | 25 | 4 | 2/4 | 50% | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -51 |
| ALEX ⭐ | 20 | 25 | 4 | 0 | 0% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | -3 | -46 |
| MATEU | 21 | 12 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | -1 | -23 |
| LLUC ⭐ | 23 | 23 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | -1 | -54 |
| JUNO | 10 | 15 | 2 | 0/1 | 0% | 0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | -2 | -31 |
| MARTI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| LEO | 30 | 6 | 0 | 0/1 | 0% | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | -1 | -18 |
| DANIEL ⭐ | 12 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | -5 | -52 |
| Jugador | Dorsal | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC | 6 | 16 | 15 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 8 | 42 |
| SANTOS ⭐ | 16 | 21 | 15 | 6/7 | 86% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 3 | 6 | 48 |
| TEO ⭐ | 10 | 15 | 14 | 6/8 | 75% | 0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 9 | 29 |
| ISAAC | 21 | 16 | 12 | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 8 | 42 |
| IGNACIO | 3 | 18 | 12 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 6 | 32 |
| HUGO | 24 | 15 | 11 | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 26 |
| TELMO | 33 | 18 | 10 | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 36 |
| ENZO ⭐ | 22 | 11 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 20 |
| IAGO ⭐ | 11 | 19 | 8 | 4/6 | 67% | 0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 40 |
| ORIOL | 99 | 15 | 7 | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | -1 | 30 |
| LIAM | 8 | 18 | 6 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | -3 | 47 |
| MARTI ⭐ | 0 | 13 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | -2 | 23 |
En la C.C. INFANTIL MASCÍ PREFERENT de la FASE PRÈVIA - 02, el partit disputat el 11 d'octubre de 2026 va acabar amb un clar triomf de SESE per 120-37 davant EL CÍRCOL A.
El partit va començar amb un domini clar de SESE, que ja en el primer quart va imposar un parcial de 6-25, marcant el to del duel.
Durant els dos primers períodes, SESE va mantenir la seva superioritat, ampliant la diferència amb un marcador de 14-53 al descans, resultat de sumar 28 punts en el segon quart davant els 8 de EL CÍRCOL A.
En la segona meitat, el domini visitant va continuar amb un tercer quart de 10-32 i un últim quart de 13-35, culminant una victòria contundent per 120-37.
Pel que fa als jugadors destacats, en EL CÍRCOL A cal destacar a Raul Martin Rodriguez amb 8 punts i Marti Dur Garcia amb 6 punts, els màxims anotadors del seu equip. En canvi, per SESE, van brillar especialment Marc Gomez Masclans i Santos Gracia Delgado, amb 15 punts cadascun, aportant una gran efectivitat ofensiva.
La clau del partit va ser la gran capacitat anotadora i la solidesa defensiva de SESE, que va controlar el ritme i no va permetre que EL CÍRCOL A es pogués acostar en cap moment al marcador. Aquesta victòria els posiciona favorablement en la fase prèvia de la competició.