Temporada 2024-2025

C.T. MINI MASCULÍ

Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 3 96 32 36 30 42 14 17 8 10 3.33 7 2.33 10 3.33 1 0.33 2 50% 10.33 15 3 4 15 -2
ARNAU SABADO SANIGER 3 87 29 30 27 26 8.67 13 2 10 3.33 2 0.67 9 3 2 0.67 3 66.67% 5 9 -3 17 33 6
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 3 72 24 25 23 32 10.67 12 9 11 3.67 3 1 10 3.33 3 1 7 42.86% 5.67 9 1 7 16 0
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 3 77 25.67 28 22 43 14.33 17 11 12 4 5 1.67 10 3.33 8 2.67 12 66.67% 9 11 7 1.33 10 -8
LLUC ALEMANY SEGURA 3 84 28 33 21 16 5.33 7 3 6 2 3 1 3 1 1 0.33 2 50% 3 5 1 5.33 28 -13
MARÇAL CIRERA PIÈ 3 54 18 24 12 12 4 6 1 2 0.67 3 1 1 0.33 1 0.33 2 50% 3 5 -1 5 8 1
MARTI SEGALES PARDO 3 76 25.33 28 24 39 13 18 9 10 3.33 3 1 13 4.33 4 1.33 5 80% 9.33 14 6 9.33 28 -6
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 3 80 26.67 33 21 22 7.33 10 4 11 3.67 0 0 11 3.67 0 0 2 0% 3 6 -2 16.33 32 7
MAX ALEMANY SEGURA 3 57 19 21 18 11 3.67 7 0 6 2 1 0.33 3 1 2 0.67 4 50% 1 7 -5 8.67 23 -3
NIL GARRIGA PINO 3 37 12.33 13 12 20 6.67 8 6 1 0.33 0 0 10 3.33 0 0 0 0% 6.33 7 6 17.67 27 9
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 7 231 33 38 28 74 10.57 17 2 24 3.43 6 0.86 21 3 14 2 27 51.85% 5.29 12 -3 3.57 28 -24
ARNAU SABADO SANIGER 10 374 37.4 42 32 121 12.1 23 4 26 2.6 10 1 41 4.1 9 0.9 20 45% 8.3 16 2 5.2 35 -26
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 10 261 26.1 31 18 86 8.6 14 2 23 2.3 4 0.4 36 3.6 2 0.2 14 14.29% 5.1 13 0 1.3 22 -15
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 9 273 30.33 35 27 127 14.11 31 4 21 2.33 13 1.44 36 4 16 1.78 37 43.24% 9.44 27 0 2.67 26 -23
LLUC ALEMANY SEGURA 10 276 27.6 36 19 67 6.7 12 2 17 1.7 7 0.7 21 2.1 4 0.4 13 30.77% 4 8 -1 -4.2 15 -27
MARÇAL CIRERA PIÈ 2 34 17 18 16 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0% 1 2 0 -9 1 -19
MARTI SEGALES PARDO 10 300 30 36 26 89 8.9 18 2 17 1.7 12 1.2 26 2.6 1 0.1 7 14.29% 6.6 17 1 -2.3 21 -31
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 10 316 31.6 42 24 70 7 16 0 21 2.1 3 0.3 28 2.8 5 0.5 10 50% 4.4 14 -4 -0.2 28 -29
MAX ALEMANY SEGURA 9 162 18 27 13 52 5.78 15 2 7 0.78 9 1 10 1.11 5 0.56 9 55.56% 4.56 13 1 -0.56 14 -27
NIL GARRIGA PINO 9 173 19.22 24 15 47 5.22 10 0 17 1.89 7 0.78 11 1.22 4 0.44 8 50% 2.89 10 0 1.22 14 -15
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 11 310 28.18 36 18 131 11.91 18 5 43 3.91 7 0.64 49 4.45 12 1.09 28 42.86% 6.45 16 2 15.91 38 -1
ARNAU SABADO SANIGER 11 288 26.18 36 14 114 10.36 19 2 22 2 13 1.18 30 2.73 15 1.36 27 55.56% 7.27 15 -2 11.27 28 -5
BERNAT CID BARRIGA 2 39 19.5 21 18 5 2.5 3 2 3 1.5 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0% -0.5 0 -1 11 15 7
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 11 244 22.18 30 18 85 7.73 15 2 20 1.82 6 0.55 31 2.82 5 0.45 23 21.74% 4.27 11 -3 10.64 34 -9
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 11 315 28.64 34 18 121 11 27 1 30 2.73 12 1.09 29 2.64 27 2.45 52 51.92% 6 24 -2 15.36 40 -3
LLUC ALEMANY SEGURA 10 295 29.5 35 25 122 12.2 23 5 31 3.1 9 0.9 44 4.4 7 0.7 23 30.43% 7.5 21 0 14.1 38 -12
MARÇAL CIRERA PIÈ 6 111 18.5 24 12 11 1.83 5 0 7 1.17 2 0.33 2 0.33 1 0.17 1 100% 0.67 4 -2 4.67 24 -4
MARTI SEGALES PARDO 11 321 29.18 35 24 150 13.64 24 3 24 2.18 11 1 53 4.82 11 1 24 45.83% 10.27 20 -1 13.73 31 -12
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 11 330 30 36 19 101 9.18 19 0 40 3.64 13 1.18 27 2.45 8 0.73 16 50% 4.73 14 -5 18.09 48 -3
MAX ALEMANY SEGURA 11 270 24.55 32 16 66 6 13 0 11 1 10 0.91 15 1.36 6 0.55 12 50% 4.45 12 -3 8 22 -7
NIL GARRIGA PINO 7 117 16.71 18 12 20 2.86 5 0 15 2.14 0 0 8 1.14 4 0.57 7 57.14% 0.29 3 -3 5.86 13 -9
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 21 637 30.33 38 18 247 11.76 18 2 77 3.67 20 0.95 80 3.81 27 1.29 57 47.37% 6.62 16 -3 10.1 38 -24
ARNAU SABADO SANIGER 24 749 31.21 42 14 261 10.88 23 2 58 2.42 25 1.04 80 3.33 26 1.08 50 52% 7.42 16 -3 9.46 35 -26
BERNAT CID BARRIGA 2 39 19.5 21 18 5 2.5 3 2 3 1.5 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0% -0.5 0 -1 11 15 7
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 24 577 24.04 31 18 203 8.46 15 2 54 2.25 13 0.54 77 3.21 10 0.42 44 22.73% 4.79 13 -3 6.29 34 -15
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 23 665 28.91 35 18 291 12.65 31 1 63 2.74 30 1.3 75 3.26 51 2.22 101 50.5% 7.74 27 -2 8.57 40 -23
LLUC ALEMANY SEGURA 23 655 28.48 36 19 205 8.91 23 2 54 2.35 19 0.83 68 2.96 12 0.52 38 31.58% 5.39 21 -1 5 38 -27
MARÇAL CIRERA PIÈ 11 199 18.09 24 12 25 2.27 6 0 9 0.82 5 0.45 4 0.36 2 0.18 3 66.67% 1.36 5 -2 2.27 24 -19
MARTI SEGALES PARDO 24 697 29.04 36 24 278 11.58 24 2 51 2.13 26 1.08 92 3.83 16 0.67 36 44.44% 8.63 20 -1 6.5 31 -31
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 24 726 30.25 42 19 193 8.04 19 0 72 3 16 0.67 66 2.75 13 0.54 28 46.43% 4.38 14 -5 10.25 48 -29
MAX ALEMANY SEGURA 23 489 21.26 32 13 129 5.61 15 0 24 1.04 20 0.87 28 1.22 13 0.57 25 52% 4.04 13 -5 4.74 23 -27
NIL GARRIGA PINO 19 327 17.21 24 12 87 4.58 10 0 33 1.74 7 0.37 29 1.53 8 0.42 15 53.33% 2.47 10 -3 5.53 27 -15
← Tornar a l'inici