Temporada 2025-2026

C.C. INFANTIL MASCULÍ PREFERENT 1R. ANY

Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 2 45 22.5 24 21 10 5 7 3 8 4 2 1 2 1 0 0 2 0% 0 1 -1 5 7 3
ARNAU SABADO SANIGER 2 45 22.5 23 22 14 7 11 3 3 1.5 0 0 5 2.5 4 2 6 66.67% 4.5 7 2 4 5 3
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 2 26 13 14 12 7 3.5 5 2 4 2 0 0 3 1.5 1 0.5 4 25% 0 2 -2 6 7 5
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 2 39 19.5 23 16 14 7 8 6 2 1 2 1 4 2 0 0 0 0% 6 7 5 0 12 -12
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 2 34 17 19 15 17 8.5 11 6 9 4.5 1 0.5 4 2 6 3 8 75% 3 6 0 11.5 19 4
LLUC ALEMANY SEGURA 2 49 24.5 26 23 22 11 14 8 6 3 0 0 9 4.5 4 2 10 40% 5 6 4 11.5 12 11
MARC URIGOITIA PEREGRINA 2 24 12 14 10 3 1.5 3 0 5 2.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0% -1 -1 -1 -3.5 3 -10
MARTI DUR GARCIA 2 36 18 20 16 4 2 3 1 5 2.5 0 0 1 0.5 2 1 4 50% -1.5 -1 -2 -9.5 -6 -13
MARTI SEGALES PARDO 2 66 33 33 33 25 12.5 15 10 2 1 0 0 11 5.5 3 1.5 4 75% 11 14 8 4 7 1
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 2 36 18 19 17 15 7.5 9 6 6 3 0 0 7 3.5 1 0.5 1 100% 4.5 6 3 -1.5 0 -3
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 14 317 22.64 31 16 92 6.57 11 0 44 3.14 4 0.29 31 2.21 18 1.29 31 58.06% 2.5 8 -5 4.93 18 -9
ARNAU SABADO SANIGER 14 314 22.43 29 13 141 10.07 23 0 31 2.21 14 1 43 3.07 13 0.93 25 52% 7 20 -2 4.14 26 -15
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 14 259 18.5 29 0 73 5.21 11 0 38 2.71 0 0 33 2.36 7 0.5 19 36.84% 1.57 7 -5 3.71 22 -11
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 14 261 18.64 27 12 80 5.71 14 2 31 2.21 2 0.14 31 2.21 12 0.86 28 42.86% 2.29 10 -3 -2.07 20 -14
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 14 290 20.71 26 12 146 10.43 15 5 40 2.86 10 0.71 48 3.43 20 1.43 43 46.51% 5.93 12 -2 2.71 26 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 14 262 18.71 28 11 62 4.43 12 0 26 1.86 0 0 26 1.86 10 0.71 19 52.63% 1.93 9 -5 2.57 16 -17
MARC URIGOITIA PEREGRINA 14 190 13.57 20 9 25 1.79 5 0 18 1.29 0 0 8 0.57 9 0.64 28 32.14% -0.86 2 -5 1.36 13 -19
MARÇAL CIRERA PIÈ 2 21 10.5 13 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0% -2 -1 -3 -3 3 -9
MARTI DUR GARCIA 14 234 16.71 21 10 69 4.93 11 0 36 2.57 4 0.29 24 1.71 9 0.64 30 30% 0.79 9 -7 1.93 23 -19
MARTI SEGALES PARDO 14 380 27.14 36 19 160 11.43 25 6 34 2.43 1 0.07 64 4.57 29 2.07 44 65.91% 7.93 24 1 3.57 24 -22
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 14 248 17.71 26 0 98 7 12 0 29 2.07 1 0.07 39 2.79 17 1.21 29 58.62% 4 11 -1 2.29 18 -19
MAX ALEMANY SEGURA 3 16 5.33 8 3 4 1.33 4 0 2 0.67 0 0 2 0.67 0 0 0 0% 0.67 3 -1 -4.33 -3 -7
MIQUEL RIBO ZAPATERO 3 8 2.67 5 0 2 0.67 2 0 0 0 0 0 1 0.33 0 0 0 0% 0.67 2 0 -1 2 -5
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 10 222 22.2 27 13 54 5.4 13 0 31 3.1 1 0.1 21 2.1 9 0.9 19 47.37% 1.3 9 -5 -1.6 18 -15
ARNAU SABADO SANIGER 10 206 20.6 30 15 67 6.7 16 0 16 1.6 4 0.4 20 2 15 1.5 27 55.56% 3.9 10 -2 -0.7 17 -12
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 10 164 16.4 23 11 23 2.3 6 0 21 2.1 0 0 11 1.1 1 0.1 3 33.33% 0 5 -3 -2.8 25 -19
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 10 197 19.7 27 8 51 5.1 15 0 13 1.3 4 0.4 17 1.7 5 0.5 15 33.33% 2.8 14 -4 -0.9 11 -16
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 10 230 23 27 18 125 12.5 21 5 25 2.5 8 0.8 33 3.3 35 3.5 50 70% 8.5 19 3 -1.3 25 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 10 218 21.8 24 13 49 4.9 14 2 32 3.2 0 0 19 1.9 11 1.1 19 57.89% 0.9 9 -2 -5.8 4 -16
MARC URIGOITIA PEREGRINA 10 143 14.3 21 10 10 1 3 0 8 0.8 0 0 2 0.2 6 0.6 14 42.86% -0.6 2 -3 -2.1 10 -9
MARÇAL CIRERA PIÈ 4 14 3.5 14 0 0 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0% -0.5 0 -2 -1.25 0 -5
MARTI DUR GARCIA 10 189 18.9 23 14 24 2.4 6 0 21 2.1 2 0.2 8 0.8 2 0.2 5 40% 0 5 -3 -3.1 8 -14
MARTI SEGALES PARDO 10 271 27.1 34 21 108 10.8 16 6 27 2.7 0 0 46 4.6 16 1.6 38 42.11% 5.9 9 2 -2.8 13 -20
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 10 138 13.8 23 0 54 5.4 12 0 17 1.7 4 0.4 19 1.9 4 0.4 17 23.53% 2.4 7 0 -2.8 24 -25
MAX ALEMANY SEGURA 5 8 1.6 8 0 6 1.2 6 0 0 0 0 0 3 0.6 0 0 0 0% 1.2 6 0 1.8 9 0
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 26 584 22.46 31 13 156 6 13 0 83 3.19 7 0.27 54 2.08 27 1.04 52 51.92% 1.85 9 -5 2.42 18 -15
ARNAU SABADO SANIGER 26 565 21.73 30 13 222 8.54 23 0 50 1.92 18 0.69 68 2.62 32 1.23 58 55.17% 5.62 20 -2 2.27 26 -15
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 26 449 17.27 29 0 103 3.96 11 0 63 2.42 0 0 47 1.81 9 0.35 26 34.62% 0.85 7 -5 1.38 25 -19
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 26 497 19.12 27 8 145 5.58 15 0 46 1.77 8 0.31 52 2 17 0.65 43 39.53% 2.77 14 -4 -1.46 20 -16
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 26 554 21.31 27 12 288 11.08 21 5 74 2.85 19 0.73 85 3.27 61 2.35 101 60.4% 6.69 19 -2 1.85 26 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 26 529 20.35 28 11 133 5.12 14 0 64 2.46 0 0 54 2.08 25 0.96 48 52.08% 1.77 9 -5 0.04 16 -17
MARC URIGOITIA PEREGRINA 26 357 13.73 21 9 38 1.46 5 0 31 1.19 1 0.04 10 0.38 15 0.58 42 35.71% -0.77 2 -5 -0.35 13 -19
MARÇAL CIRERA PIÈ 6 35 5.83 14 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0% -1 0 -3 -1.83 3 -9
MARTI DUR GARCIA 26 459 17.65 23 10 97 3.73 11 0 62 2.38 6 0.23 33 1.27 13 0.5 39 33.33% 0.31 9 -7 -0.88 23 -19
MARTI SEGALES PARDO 26 717 27.58 36 19 293 11.27 25 6 63 2.42 1 0.04 121 4.65 48 1.85 86 55.81% 7.38 24 1 1.15 24 -22
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 26 422 16.23 26 0 167 6.42 12 0 52 2 5 0.19 65 2.5 22 0.85 47 46.81% 3.42 11 -1 0.04 24 -25
MAX ALEMANY SEGURA 8 24 3 8 0 10 1.25 6 0 2 0.25 0 0 5 0.63 0 0 0 0% 1 6 -1 -0.5 9 -7
MIQUEL RIBO ZAPATERO 3 8 2.67 5 0 2 0.67 2 0 0 0 0 0 1 0.33 0 0 0 0% 0.67 2 0 -1 2 -5
← Tornar a l'inici