Temporada 2025-2026

C.C. INFANTIL MASCULÍ PREFERENT 1R. ANY

Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 2 45 22.5 24 21 10 5 7 3 8 4 2 1 2 1 0 0 2 0% 0 1 -1 5 7 3
ARNAU SABADO SANIGER 2 45 22.5 23 22 14 7 11 3 3 1.5 0 0 5 2.5 4 2 6 66.67% 4.5 7 2 4 5 3
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 2 26 13 14 12 7 3.5 5 2 4 2 0 0 3 1.5 1 0.5 4 25% 0 2 -2 6 7 5
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 2 39 19.5 23 16 14 7 8 6 2 1 2 1 4 2 0 0 0 0% 6 7 5 0 12 -12
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 2 34 17 19 15 17 8.5 11 6 9 4.5 1 0.5 4 2 6 3 8 75% 3 6 0 11.5 19 4
LLUC ALEMANY SEGURA 2 49 24.5 26 23 22 11 14 8 6 3 0 0 9 4.5 4 2 10 40% 5 6 4 11.5 12 11
MARC URIGOITIA PEREGRINA 2 24 12 14 10 3 1.5 3 0 5 2.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0% -1 -1 -1 -3.5 3 -10
MARTI DUR GARCIA 2 36 18 20 16 4 2 3 1 5 2.5 0 0 1 0.5 2 1 4 50% -1.5 -1 -2 -9.5 -6 -13
MARTI SEGALES PARDO 2 66 33 33 33 25 12.5 15 10 2 1 0 0 11 5.5 3 1.5 4 75% 11 14 8 4 7 1
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 2 36 18 19 17 15 7.5 9 6 6 3 0 0 7 3.5 1 0.5 1 100% 4.5 6 3 -1.5 0 -3
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 14 317 22.64 31 16 92 6.57 11 0 44 3.14 4 0.29 31 2.21 18 1.29 31 58.06% 2.5 8 -5 4.93 18 -9
ARNAU SABADO SANIGER 14 314 22.43 29 13 141 10.07 23 0 31 2.21 14 1 43 3.07 13 0.93 25 52% 7 20 -2 4.14 26 -15
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 14 259 18.5 29 0 73 5.21 11 0 38 2.71 0 0 33 2.36 7 0.5 19 36.84% 1.57 7 -5 3.71 22 -11
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 14 261 18.64 27 12 80 5.71 14 2 31 2.21 2 0.14 31 2.21 12 0.86 28 42.86% 2.29 10 -3 -2.07 20 -14
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 14 290 20.71 26 12 146 10.43 15 5 40 2.86 10 0.71 48 3.43 20 1.43 43 46.51% 5.93 12 -2 2.71 26 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 14 262 18.71 28 11 62 4.43 12 0 26 1.86 0 0 26 1.86 10 0.71 19 52.63% 1.93 9 -5 2.57 16 -17
MARC URIGOITIA PEREGRINA 14 190 13.57 20 9 25 1.79 5 0 18 1.29 0 0 8 0.57 9 0.64 28 32.14% -0.86 2 -5 1.36 13 -19
MARÇAL CIRERA PIÈ 2 21 10.5 13 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0% -2 -1 -3 -3 3 -9
MARTI DUR GARCIA 14 234 16.71 21 10 69 4.93 11 0 36 2.57 4 0.29 24 1.71 9 0.64 30 30% 0.79 9 -7 1.93 23 -19
MARTI SEGALES PARDO 14 380 27.14 36 19 160 11.43 25 6 34 2.43 1 0.07 64 4.57 29 2.07 44 65.91% 7.93 24 1 3.57 24 -22
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 14 248 17.71 26 0 98 7 12 0 29 2.07 1 0.07 39 2.79 17 1.21 29 58.62% 4 11 -1 2.29 18 -19
MAX ALEMANY SEGURA 3 16 5.33 8 3 4 1.33 4 0 2 0.67 0 0 2 0.67 0 0 0 0% 0.67 3 -1 -4.33 -3 -7
MIQUEL RIBO ZAPATERO 3 8 2.67 5 0 2 0.67 2 0 0 0 0 0 1 0.33 0 0 0 0% 0.67 2 0 -1 2 -5
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 14 308 22 27 13 75 5.36 13 0 44 3.14 4 0.29 26 1.86 11 0.79 25 44% 1.21 9 -5 -0.79 18 -15
ARNAU SABADO SANIGER 14 293 20.93 30 15 99 7.07 16 0 23 1.64 9 0.64 25 1.79 22 1.57 37 59.46% 4.36 10 -2 0.79 17 -12
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 14 229 16.36 23 10 40 2.86 7 0 40 2.86 0 0 19 1.36 2 0.14 7 28.57% -0.36 5 -3 -2.71 25 -19
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 14 265 18.93 27 8 77 5.5 15 0 19 1.36 6 0.43 27 1.93 5 0.36 16 31.25% 3.36 14 -4 0.93 13 -16
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 14 322 23 29 17 186 13.29 28 5 35 2.5 13 0.93 48 3.43 51 3.64 71 71.83% 9.36 21 3 0.71 25 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 14 304 21.71 24 13 66 4.71 14 2 42 3 1 0.07 25 1.79 13 0.93 28 46.43% 0.64 9 -5 -3.86 14 -16
MARC URIGOITIA PEREGRINA 14 204 14.57 21 10 18 1.29 4 0 15 1.07 0 0 6 0.43 6 0.43 14 42.86% -0.36 2 -3 -1.43 10 -9
MARÇAL CIRERA PIÈ 8 14 1.75 14 0 0 0 0 0 2 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0% -0.25 0 -2 -0.63 0 -5
MARTI DUR GARCIA 14 264 18.86 23 14 47 3.36 10 0 32 2.29 4 0.29 15 1.07 5 0.36 12 41.67% 0.57 6 -3 -1.93 12 -14
MARTI SEGALES PARDO 14 376 26.86 34 21 145 10.36 16 4 37 2.64 0 0 61 4.36 23 1.64 51 45.1% 5.71 9 2 -2.43 16 -20
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 14 213 15.21 23 0 76 5.43 12 0 27 1.93 7 0.5 25 1.79 5 0.36 21 23.81% 2.36 7 -2 -3.14 24 -25
MAX ALEMANY SEGURA 9 8 0.89 8 0 6 0.67 6 0 0 0 0 0 3 0.33 0 0 0 0% 0.67 6 0 1 9 0
Jugador PJ MIN MIN/PJ MAX MIN MIN MIN PTS PTS/PJ MAX PTS MIN PTS FP FP/PJ T3 T3/PJ T2 T2/PJ T1 T1/PJ T1 TOT T1% VAL/PJ MAX VAL MIN VAL +/- /PJ MAX +/- MIN +/-
ALEX ARJONA REÑE 30 670 22.33 31 13 177 5.9 13 0 96 3.2 10 0.33 59 1.97 29 0.97 58 50% 1.73 9 -5 2.27 18 -15
ARNAU SABADO SANIGER 30 652 21.73 30 13 254 8.47 23 0 57 1.9 23 0.77 73 2.43 39 1.3 68 57.35% 5.6 20 -2 2.57 26 -15
DANIEL SÁNCHEZ ALONSO 30 514 17.13 29 0 120 4 11 0 82 2.73 0 0 55 1.83 10 0.33 30 33.33% 0.57 7 -5 0.87 25 -19
EFREN ARMENTEROS ROLDAN 30 565 18.83 27 8 171 5.7 15 0 52 1.73 10 0.33 62 2.07 17 0.57 44 38.64% 3.03 14 -4 -0.53 20 -16
GUIU SUÑE RODRIGUEZ 30 646 21.53 29 12 349 11.63 28 5 84 2.8 24 0.8 100 3.33 77 2.57 122 63.11% 7.33 21 -2 2.37 26 -22
LLUC ALEMANY SEGURA 30 615 20.5 28 11 150 5 14 0 74 2.47 1 0.03 60 2 27 0.9 57 47.37% 1.53 9 -5 0.17 16 -17
MARC URIGOITIA PEREGRINA 30 418 13.93 21 9 46 1.53 5 0 38 1.27 1 0.03 14 0.47 15 0.5 42 35.71% -0.63 2 -5 -0.27 13 -19
MARÇAL CIRERA PIÈ 10 35 3.5 14 0 0 0 0 0 6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0% -0.6 0 -3 -1.1 3 -9
MARTI DUR GARCIA 30 534 17.8 23 10 120 4 11 0 73 2.43 8 0.27 40 1.33 16 0.53 46 34.78% 0.53 9 -7 -0.63 23 -19
MARTI SEGALES PARDO 30 822 27.4 36 19 330 11 25 4 73 2.43 1 0.03 136 4.53 55 1.83 99 55.56% 7.1 24 1 0.8 24 -22
MATEU ALEXANDRE VALLE BERTRAN 30 497 16.57 26 0 189 6.3 12 0 62 2.07 8 0.27 71 2.37 23 0.77 51 45.1% 3.27 11 -2 -0.5 24 -25
MAX ALEMANY SEGURA 12 24 2 8 0 10 0.83 6 0 2 0.17 0 0 5 0.42 0 0 0 0% 0.67 6 -1 -0.33 9 -7
MIQUEL RIBO ZAPATERO 3 8 2.67 5 0 2 0.67 2 0 0 0 0 0 1 0.33 0 0 0 0% 0.67 2 0 -1 2 -5
← Tornar a l'inici